

FormolTV. Denunciando la mediocridad televisiva del mayor platanal del mundo.
MEJOR APODO DEL AÑO | |||||
PITUFINA | 34.6% | 100 | |||
EL PRONO VELÁSQUEZ | 25.6% | 74 | |||
CABECITAS | 15.9% | 46 | |||
COOKIE | 14.5% | 42 | |||
SAN FRANCISCO DE SALES | 9.3% | 27 | |||
total votes: 289 |
PEOR CANTANTE MASCULINO | |||||
KAROL MARQUEZ | 44.4% | 159 | |||
J. BALVIN | 32.1% | 115 | |||
DRAGÓN Y CABALLERO | 10.3% | 37 | |||
SANTIAGO CRUZ | 8.1% | 29 | |||
LUIS ENRIQUE | 5% | 18 | |||
total votes: 358 |
PEOR CANCIÓN DEL AÑO | |||||
LOS JINGLES DE AKT | 44.9% | 128 | |||
SIN COMPROMISO | 30.5% | 87 | |||
LA QUEMONA (REMIX) | 24.6% | 70 | |||
total votes: 285 |
MENCIÓN ESPECIAL "LONDRINA" AL FRACASO DEL AÑO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCCION DE LA CALLE 26 | 26.7% | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARRY KINGTERO EN EL NOTICIERO NP& | 21.6% | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECCIÓN DEL BOLILLO COMO DT DE LA SELECCION COLOMBIA | 10.3% | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPAÑA POLITICA DE JAVIER HERNANDEZ BONETT | 9.2% | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRO INGRESO SEGURO | 8.2% | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL CARTEL 2 | 7.9% | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILLONARIOS | 5.5% | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANNI MORENO EN LA SELECCION COLOMBIA | 4.5% | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE JOSA GALAT Y ALVARO LEYVA | 3.1% | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL | 1.7% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS "AMENAZAS" A BRIAN ANDREWS | 0.7% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPAÑA DEL PEREIRA EN EL SEGUNDO SEMESTRE | 0.3% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONDELIBERTAD | 0.3% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total votes: 292 ![]()
|
PROGRAMA CON MÁS BAJO PRESUPUESTO | |||||
KNITAS AL AIRE (EL KNAL) | 46.1% | 107 | |||
VALLENATEANDO CON RAFA (TV CENTRO) | 18.1% | 42 | |||
N.N. (SEÑAL COLOMBIA) | 11.6% | 27 | |||
FUTBOL Y TACON (TELMEX) | 9.9% | 23 | |||
LOS ANGELES DEL FUTBOL (CANAL UNO) | 7.3% | 17 | |||
LOCA PASION (TELMEX) | 6.9% | 16 | |||
total votes: 232 |
PEOR PERIODISTA / COMENTARISTA DEPORTIVO: | |||||
ANDRES MAROCO (ESPN) | 33.3% | 90 | |||
CARLOS ANTONIO VELEZ (RCN) | 33% | 89 | |||
JAVIER HERNANDEZ BONETT (SIN BOZO) (CARACOL) | 15.6% | 42 | |||
ANTONIO CASALE (TELMEX) | 14.4% | 39 | |||
JUAN FELIPE CADAVID (RCN) | 3.3% | 9 | |||
J.P. CORONADO (ESPN) | 0.4% | 1 | |||
total votes: 270 |
PEOR PRESENTADORA DEPORTIVO | |||||
ANDREA GUERRERO (RCN) | 36.3% | 85 | |||
LILIANA SALAZAR (RCN) | 36.3% | 85 | |||
JOHANA PALACIO (CARACOL) | 27.4% | 64 | |||
total votes: 234 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
PEOR NARRADOR DE FUTBOL | |||||
JORGE ELIECER TORRES (RCN) | 33.2% | 69 | |||
WILLIAM VINASCO CH. (MUNDIAL 2010 CARACOL) | 27.9% | 58 | |||
JAVIER FERNANDEZ (CARACOL) | 15.9% | 33 | |||
RAMIRO DUEÑAS (ANTENA 2) | 13% | 27 | |||
CARLOS MORALES (CARACOL) | 10.1% | 21 | |||
total votes: 208 | |||||
EVENTO MAS MEDIOCRE | |||||
MARCHA DE DESPEDIDA A ALVARO URIBE VELEZ | 41.8% | 94 | |||
ANGELITOS | 15.1% | 34 | |||
CACEROLAZO FALLIDO CONTRA SAMUEL MORENO | 14.7% | 33 | |||
OBRAS EN LOS ESTADIOS PARA EL MUNDIAL SUB 20 DE COLOMBIA | 14.2% | 32 | |||
MARCHA EN CONTRA DEL ASILO POLITICO A MARIA DEL PILAR HURTADO | 7.1% | 16 | |||
CELEBRACIÓN 10 AÑOS DE TRANSMILENIO | 6.7% | 15 | |||
TRASTEO DE BALDOSAS CASA CAMILINCHI | 0.4% | 1 | |||
total votes: 225 |
PEOR NOTICIA DEL AÑO (TODAS SON VERÍDICAS) | |||||
"CARLOS MANRIQUE MARTÍNEZ EL HOMBRE DE 48 AÑOS DE EDAD QUE INCRUSTO UNA ARGOLLA DE JUGAR RANA EN SU PENE PARA MASTURBARSE Y QUE LUEGO NO PUDO RETIRARLA DE SU MIEMBRO, FUE DETENIDO CORRIENDO DESNUDO POR LA CALLE" | 36.6% | 79 | |||
"UN PASTOR EN BARRANQUILLA, QUE FUE TRAVESTI, DICE CURAR LA HOMOSEXUALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES A LOS QUE LLEVA A SOLAS PARA SACAR ESE 'DEMONIO' DEL CUERPO" | 33.8% | 73 | |||
"PERUANO GANA CONCURSO DEL MAS BEBEDOR Y DESPUES MUERE POR INTOXICACION ETILICA" | 6.5% | 14 | |||
"LADRONES ASALTARON UNA TIENDA EN BOGOTA Y LA ATENDIERON MIENTRAS COMETIAN EL DELITO" | 5.1% | 11 | |||
"UN HOMBRE MURIO EN MELGAR LUEGO DE QUE UN COCO LE CAYERA EN LA CABEZA" | 4.6% | 10 | |||
"FUE CAPTURADO 'HOMBRE LOBO' QUE MUERDE POLICIAS EN EL TOLIMA" | 4.6% | 10 | |||
"PAYASOS SALVADOREÑOS ACUSADOS DE COMETER CRIMEN DESFILAN PARA LIMPIAR SU NOMBRE" | 3.2% | 7 | |||
"CAE PRESUNTO ABUSADOR SEXUAL QUE TATUABA A SUS VÍCTIMAS CON LA LEYENDA 'PROPIEDAD DEL ZORRO'" | 2.8% | 6 | |||
"FUERTE EXPLOSION EN GARZON, HUILA, HABRÍA SIDO PROVOCADA POR OVNIS, DICEN SUS HABITANTES" | 2.3% | 5 | |||
"FINALISTA DEL MUNDIAL DE SAUNA EN FINLANDIA MURIO EN MEDIO DE LA COMPETENCIA" | 0.5% | 1 | |||
total votes: 216 |
PREMIO ESPECIAL "POCHOLO" A TODA UNA VIDA DE MEDIOCRIDAD | |||||
SAMUEL E IVAN MORENO | 43.4% | 102 | |||
CARLOS CALERO | 25.5% | 60 | |||
TITO PUCCETTI | 12.3% | 29 | |||
JAVIER HERNANDEZ BONETT (CON O SIN BOZO) | 10.2% | 24 | |||
LOS NULE | 8.5% | 20 | |||
total votes: 235 |
PEOR REMAKE, ADAPTACION O COPIA | |||||
PROTAGONISTAS DE NUESTRA TELE (RCN) | 58% | 131 | |||
LOS VICTORINOS (CITY TV) | 26.5% | 60 | |||
EL CLON (CARACOL) | 15.5% | 35 | |||
total votes: 226 |
PEOR SER HUMANO | |||||
PADRE CHUCHO / CHOCHA / CHUCHA | 49% | 127 | |||
J. MARIO VALENCIA | 42.5% | 110 | |||
CLEOBULO SABOGAL | 8.5% | 22 | |||
total votes: 259 |
PEOR EXTRA CON PARLAMENTO | |||||
NERU (MUY BUENOS DIAS) | 29.6% | 66 | |||
GRUPO SALPICON (DURO COTNRA EL MURO) | 17.9% | 40 | |||
HERMANOS DE MARBELLE (AMOR SINCERO) | 14.8% | 33 | |||
EFRAIN ARCE JR. (EL PATRULLERO RCN) | 14.3% | 32 | |||
MARIO VANEMERAK (LA TELEPOLEMICA) | 11.2% | 25 | |||
DRA. FLAVIA (DIA A DIA) | 8.1% | 18 | |||
PUYOL (LOS ANGELES DEL FUTBOL) | 1.8% | 4 | |||
ENANO CHOPAN (N.N.) | 1.3% | 3 | |||
PARCEROS DEL BILLAR (N.N.) | 0.9% | 2 | |||
total votes: 223 |
PEOR PELICULA DE DOMINGO | |||||
CUALQUIER PERRO FUTBOLISTA, BASQUETBOLISTA, BEISBOLISTA | 48.4% | 107 | |||
CUALQUIERA DE LAS GEMELAS OLSEN | 17.2% | 38 | |||
LOCURAS EN LA EDAD MEDIA | 14.9% | 33 | |||
MI POBRE ANGELITO 3 Y 4 | 12.7% | 28 | |||
BEETHOVEN | 4.1% | 9 | |||
EL DEMOLEDOR | 2.7% | 6 | |||
BINGO | 0% | 0 | |||
total votes: 221 |
![]() |
PEOR PRESENTADOR DE NOTICIAS | |||||
JORGE BARÓN (TELEPAIS) | 50.8% | 99 | |||
MANUEL TEODORO (SEPTIMO DIA) | 30.8% | 60 | |||
ROSA MARIA CORCHO (NOTICIAS CARACOL) | 18.5% | 36 | |||
total votes: 195 |
PEOR PRESENTADOR DE FARANDULA / VARIEDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTINA HURTADO (NOTICIAS RCN) | 37.7% | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA TOYA MONTOYA (EL DESAFIO 2010) | 20% | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA TONO (NOTICIAS CARACOL) | 18.6% | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIAD CHAR (NOTICIAS CARACOL) | 10.2% | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA KATALINA TORRES (NOTICIAS RCN) | 8.8% | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATA GOMEZ (NOTICIAS CARACOL) | 4.7% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total votes: 215 ![]()
|
PEOR COMERCIAL | |||||
BOKA | 68.4% | 145 | |||
SUNTEA | 13.2% | 28 | |||
HAPPY CHOP | 10.4% | 22 | |||
FRUTIÑO | 8% | 17 | |||
total votes: 212 |
PAYASO Y/O LADRON DEL AÑO (EN CUALQUIER AMBITO: POLITICO, DEPORTIVO, TELEVISIVO) | |||||
SAMUEL MORENO | 36.3% | 87 | |||
ALVARO URIBE VELEZ COMO EX-PRESIDENTE | 28.3% | 68 | |||
ANDRES FELIPE ARIAS | 20.4% | 49 | |||
LOS NULE | 10.4% | 25 | |||
BOLILLO GOMEZ | 2.5% | 6 | |||
GIOVANNI MORENO | 1.7% | 4 | |||
FRANCISCO MATURANA | 0.4% | 1 | |||
ANDRES FERNANDEZ | 0% | 0 | |||
ANDRES URIEL GALLEGO | 0% | 0 | |||
total votes: 240 |
PEOR CANAL | |||||
RADIOLA TV | 49.7% | 95 | |||
TELMEX EVENTOS | 31.9% | 61 | |||
EL KANAL | 18.3% | 35 | |||
total votes: 191 |
MAYOR HIJO DE LAS RE MIL P...... | |||||||||||||||||||||||
RODRIGO CASTRO (EL LAVADERO) | 38.4% | 84 | |||||||||||||||||||||
CARLOS VARGAS (LOCOTA SWEET) | 25.6% | 56 | |||||||||||||||||||||
GIOVANNI MORENO | 19.2% | 42 | |||||||||||||||||||||
CARLOS GIRALDO (SWEET) | 11.4% | 25 | |||||||||||||||||||||
CLEOBULO SABOGAL | 5.5% | 12 | |||||||||||||||||||||
total votes: 219 ![]()
|
PREMIO ESPECIAL "SEÑORITA ANTIOQUIA" A LA MAS BRUTICA | |||||
CRISTINA HURTADO (NOTICIAS RCN) (APRENDE A LEER UN PUTO TELEPRONTER EN LA VIDA!!!) | 55.5% | 127 | |||
NATALIA PARIS (LA GRANJA) | 44.5% | 102 | |||
total votes: 229 |
PEOR FINAL DE TELENOVELA / SERIE | |||||
AMOR EN CUSTODIA (RCN) | 50.3% | 96 | |||
BELLA CALAMIDADES (CARACOL) | 49.7% | 95 | |||
total votes: 191 |
FormolTV es un espacio para recordar a todos aquellos actores que han recorrido nuestra pantalla chica y que tuvieron la oportunidad de salir en ella pero que por su incapacidad, ineptitud y falta de talento no pudieron tener una carrera decente en los medios nacionales. También se establecerá espacios para quienes aún siguen insistiendo en seguir en los medios a pesar del rechazo de todos los televidentes.
Y como no, este espacio recordará aquellas series, películas, dramatizados, enlatados y comedias que acompañaron las mañanas, tardes, domingos y festivos de arrunche y desparche de mas de uno para que rían, gocen o lloren con los posts publicados.
Como bloggers de FormolTV, nos liberamos de cualquier responsabilidad si los comentarios publicados por nosotros y por nuestros visitantes causan desagrado, ponzoña o malestar entre clubes de fans, seguidoras y seguidores, fanáticas y fanáticos, idolatras, defensoras y defensores del talento nacional (incluso internacional), locos, obsesionados, familiares de aquellos que hemos posteado y que postearemos y aquellos que han sido objeto de nuestra opinión (que no creo que llegue a suceder y si es así sería un milagro extraño). No somos monedita de oro para caerle bien a todos así que si no le gusto el blog, lo sentimos no podemos hacer nada, ni somos sus padres para decirle algo y lo respetamos, y al que le gustó espero que nos siga visitando y que nos diga lo que quiera ya sea comentando los posts o proponiendo nuevos temas. POR FAVOR PARA QUIENES NOS VISITEN TENGAN LA GENTILEZA DE LEER NUESTRA DECLARACIÓN LEGAL Y EVITAR MALOS ENTENDIDOS Y DESAGUISADOS.
Los contenidos de esta página están bajo la licencia de Creative Commons. Así que si usted se le pasa por la cabeza copiar cualquier cosa de este blog debe darle el reconocimiento requerido al par de vagancias que la administran y manejan citándonos y pidiéndonos permiso para hacer uso de esta obra por mas miserable y pendeja que esta sea ya que a nosotros nos cuesta trabajo pensar en alguna payasada todas las semanas y no hacemos esto para que otros nos copien como ya hemos visto por ahí. Así mismo dejamos en claro que si copia textualmente algo de acá, esperamos que sea para algo útil y no porque sea demasiado mediocre para que se le ocurran ideas para poner en un blog. Si usted no tiene en cuenta este requerimiento se le invitara cordialmente a pasar temporadas con procesos en juzgados e incluso terminar en la "universidad" o "modelando" o al Buen Pastor, en caso de que usted sea Dama. Así que le rogamos de manera cordial que no se pase de vivo porque lo sabremos ya que de algo nos habrán servido 5 años de Derecho en la Universidad y no de cualquier Universidad chichipata.
Las imágenes de este blog han sido tomadas de otros medios. Por lo tanto si alguna de estas imágenes está sujeta a leyes de copyright o de derechos de autor por personas naturales o jurídicas debidamente constituidas , escríbanos a formoltv@gmail.com y serán removidas de este blog lo más pronto posible.